" />" />
搜索條件: | 型號(hào): | 廠家: | 封裝: |
![]() | 歐立現(xiàn)代 銷售產(chǎn)品分組列表 |
![]() | 集成電路 (IC) |
![]() | Embedded - System On Chip.. |
![]() | Linear - Amplifiers - In.. |
![]() | PMIC - AC-DC 轉(zhuǎn)換器,離.. |
![]() | PMIC - LED 驅(qū)動(dòng)器 |
![]() | PMIC - MOSFET,電橋驅(qū)動(dòng).. |
![]() | PMIC - MOSFET,電橋驅(qū)動(dòng).. |
![]() | PMIC - OR 控制器,理想二.. |
![]() | PMIC - PFC(功率因數(shù)修正) |
![]() | PMIC - RMS 至 DC 轉(zhuǎn)換器 |
![]() | PMIC - V/F 和 F/V 轉(zhuǎn)換器 |
![]() | PMIC - 以太網(wǎng)供電 (PoE).. |
![]() | PMIC - 顯示器驅(qū)動(dòng)器 |
![]() | PMIC - 激光驅(qū)動(dòng)器 |
![]() | PMIC - 熱插拔控制器 |
![]() | PMIC - 熱管理 |
![]() | PMIC - 照明,鎮(zhèn)流器控制器 |
![]() | PMIC - 電壓基準(zhǔn) |
![]() | PMIC - 電機(jī), 電橋式驅(qū)動(dòng)器 |
![]() | PMIC - 電池管理 |
![]() | PMIC - 電源分配開關(guān) |
![]() | PMIC - 電源控制器,監(jiān)視器 |
![]() | PMIC - 電源管理 - 專用 |
![]() | PMIC - 監(jiān)控器 |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - DC DC 切.. |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - DC DC 開.. |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 專用型 |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性 |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性 + .. |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性晶體.. |
![]() | PMIC - 穩(wěn)流/電流管理 |
![]() | PMIC - 能量測量 |
![]() | 專用 IC |
![]() | 光隔離器 - 柵極驅(qū)動(dòng)器 |
![]() | 光隔離器 - 柵極驅(qū)動(dòng)器 |
![]() | 存儲(chǔ)器 |
![]() | 存儲(chǔ)器 - 控制器 |
![]() | 存儲(chǔ)器 - 用于 FPGA 的配.. |
![]() | 存儲(chǔ)器 - 電池 |
![]() | 嵌入式 - CPLD(復(fù)雜可編.. |
![]() | 嵌入式 - DSP(數(shù)字式信號(hào).. |
![]() | 嵌入式 - FPGA(現(xiàn)場可編.. |
![]() | 嵌入式 - PLD(可編程邏輯.. |
![]() | 嵌入式 - 微控制器 - 應(yīng).. |
![]() | 嵌入式 - 微控制器或微處.. |
![]() | 嵌入式 - 帶有微控制器的 .. |
![]() | 嵌入式 - 微處理器 |
![]() | 嵌入式 - 微控制器 |
![]() | 接口 - I/O 擴(kuò)展器 |
![]() | 接口 - UART(通用異步接.. |
![]() | 接口 - 專用 |
![]() | 接口 - 串行器,解串行器 |
![]() | 接口 - 傳感器和探測器接口 |
![]() | 接口 - 信號(hào)終端器 |
![]() | 接口 - 信號(hào)緩沖器,中繼.. |
![]() | 接口 - 控制器 |
![]() | 接口 - 模塊 |
![]() | 接口 - 模擬開關(guān),多路復(fù).. |
![]() | 接口 - 濾波器 - 有源 |
![]() | 接口 - 電信 |
![]() | 接口 - 直接數(shù)字合成 |
![]() | 接口 - 編碼器,解碼器,.. |
![]() | 接口 - 編解碼器 |
![]() | 接口 - 語音錄制和重放 |
![]() | 接口 - 調(diào)制解調(diào)器 - IC .. |
![]() | 接口 - 驅(qū)動(dòng)器,接收器,.. |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - ADCs/DAC - 專.. |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - 數(shù)字電位器 |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - 數(shù)模轉(zhuǎn)換器 |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - 模擬前端 |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - 觸摸屏控制器 |
![]() | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - IC 電池 |
![]() | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 專用 |
![]() | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 可編程計(jì)時(shí)器.. |
![]() | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 實(shí)時(shí)時(shí)鐘 |
![]() | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 |
![]() | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 時(shí)鐘發(fā)生器,.. |
![]() | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 時(shí)鐘緩沖器,.. |
![]() | 線性 - 放大器 - 專用 |
![]() | 線性 - 放大器 - 視頻放大.. |
![]() | 線性 - 模擬乘法器,除法器 |
![]() | 線性 - 比較器 |
![]() | 線性 - 視頻處理 |
![]() | 線性 - 音頻放大器 |
![]() | 線性 - 音頻處理 |
![]() | 邏輯 - FIFO 存儲(chǔ)器 |
![]() | 邏輯 - 專用邏輯 |
![]() | 邏輯 - 信號(hào)開關(guān),多路復(fù).. |
![]() | 邏輯 - 變換器 |
![]() | 邏輯 - 多頻振蕩器 |
![]() | 邏輯 - 奇偶校驗(yàn)發(fā)生器和.. |
![]() | 邏輯 - 柵極和逆變器 |
![]() | 邏輯 - 柵極和逆變器 - 多.. |
![]() | 邏輯 - 比較器 |
![]() | 邏輯 - 移位寄存器 |
![]() | 邏輯 - 緩沖器,驅(qū)動(dòng)器,.. |
![]() | 邏輯 - 觸發(fā)器 |
![]() | 邏輯 - 通用總線函數(shù) |
![]() | 邏輯 - 鎖銷 |
![]() | 邏輯 -計(jì)數(shù)器,除法器 |
![]() | 配件 |
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品型號(hào) | 制造商 | 封裝 | 現(xiàn)有庫存 | 參考價(jià)格 | 產(chǎn)品簡介 | |
![]() |
LMH2180SDE/NOPB | Texas Instruments | 8-WSON (3x3) | 18,000 - 廠方庫存 | 13.403 | IC CLK BUFFER 2:2 75MHZ 8WSON |
![]() |
![]() |
PL123S-09OC-R | Micrel Inc | 16-TSSOP | 2,500 - 立即發(fā)貨 | 19.370 | IC CLK MULTPX 1:9 134MHZ 16TSSOP |
![]() |
![]() |
PL123E-05SC-R | Micrel Inc | 8-SOIC | 2,500 - 立即發(fā)貨 | 17.772 | IC CLK ZDB 1:5 220MHZ 8SOIC |
![]() |
![]() |
CTS100LVEL11TG | CTS-Frequency Controls | 8-MSOP | 1,000 - 立即發(fā)貨 | 16.758 | IC CLOCK BUFFER 1:2 |
![]() |
![]() |
CTS100LVEL11NG | CTS-Frequency Controls | 8-MLP(2x2) | 1,000 - 立即發(fā)貨 | 16.758 | IC CLOCK BUFFER 1:2 |
![]() |
![]() |
PL123-09SC-R | Micrel Inc | 16-SOP | 2,500 - 立即發(fā)貨 | 15.139 | IC CLK MULTIPLX 1:9 134MHZ 16SOP |
![]() |
![]() |
PL123-09OC-R | Micrel Inc | 16-TSSOP | 2,500 - 立即發(fā)貨 | 15.139 | IC CLK MULTPX 1:9 134MHZ 16TSSOP |
![]() |
![]() |
CTSLV363QG | CTS-Frequency Controls | 8-SON | 1,000 - 立即發(fā)貨 | 15.092 | IC CLOCK BUFFER 1:1 1GHZ |
![]() |
![]() |
PL123-09NSC-R | Micrel Inc | 16-SOP | 2,500 - 立即發(fā)貨 | 14.857 | IC CLK BUFFER 1:9 134MHZ 16SOP |
![]() |
|
NB3N2304NZDTR2G | ON Semiconductor | 8-TSSOP | 37,500 - 廠方庫存 | 6.143 | IC CLK BUFFER 1:4 140MHZ 8TSSOP |
![]() |
![]() |
PL123S-05SC-R | Micrel Inc | 8-SOIC | 2,500 - 立即發(fā)貨 | 12.412 | IC CLK MULTIPLX 1:5 134MHZ 8SOIC |
![]() |
![]() |
PL123-05NSC-R | Micrel Inc | 8-SOP | 2,500 - 立即發(fā)貨 | 11.096 | IC CLK BUFFER 1:5 134MHZ 8SOP |
![]() |
![]() |
PL123-09NOC-R | Micrel Inc | 16-TSSOP | 2,500 - 立即發(fā)貨 | 10.626 | IC CLK BUFFER 1:9 134MHZ 16TSSOP |
![]() |
![]() |
PCS2I2309NZG16SR | ON Semiconductor | 16-SOIC N | 2,500 - 立即發(fā)貨 | 9.310 | IC CLK BUF 1:9 133.33MHZ 16SOIC |
![]() |
![]() |
PL123S-09SC-R | Micrel Inc | 16-SOIC | 2,500 - 立即發(fā)貨 | 8.399 | IC CLK MULTPLX 1:9 134MHZ 16SOIC |
![]() |
![]() |
PL123-05SC-R | Micrel Inc | 8-SOP | 2,500 - 立即發(fā)貨 | 8.399 | IC CLK MULTIPLXR 1:5 134MHZ 8SOP |
![]() |
![]() |
IDT74FCT3807QGI8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | 20-QSOP | 3,000 - 立即發(fā)貨 | 4.454 | IC CLK BUFFER 1:10 100MHZ 20QSOP |
![]() |
![]() |
ICS853S031BYILF | IDT, Integrated Device Technology Inc | 32-TQFP(7x7) | 269 - 立即發(fā)貨 | 125.230 | IC CLK BUFFER 2:9 1.6GHZ 32TQFP |
![]() |
![]() |
SY89202UMG | Micrel Inc | 32-MLF?(5x5) | 107 - 立即發(fā)貨 | 85.400 | IC CLK BUFFER 1:8 1.5GHZ 32MLF |
![]() |
![]() |
SY58022UMG | Micrel Inc | 16-MLF?(3x3) | 200 - 立即發(fā)貨 | 83.790 | IC CLK BUFFER 1:4 5.5GHZ 16MLF |
![]() |